Таблица применяемости Ремней
| размер | двигатель | применяемость |
| 8,5-8-933 | А-01, А-41, Т-4 | генератор |
| 8,5-8-1250 | КАМАЗ, МТЗ, ЗИЛ | вентилятор |
| 8,5-8-1280 | Д-144, Д-21 | вентилятор, генератор |
| 10-8-944 | ВАЗ-2101, 2107; НИВА-2121 | |
| 11-10-1120 | Д-260, МТЗ-1221 | генератор |
| 11-10-1220 | Зил-130, 157, 555 | вентилятор |
| 11-10-1250 | Д-240, МТЗ-80,82 | вентилятор, водяной насос, генератор |
| 11-10-1400 | Д-265 | пневмокомпрессор, генератор |
| 12,5-9-1090 | Т-170, Т-130, Д-160 | генератор |
| 12,5-9-1120 | Т-150 | генератор |
| 14-1328 | СМД-18 | водяной насос |
| 16-11-1120 | СМД-60 | компремссор, косилка |
| 16-11-1220 | Д-260, МТЗ-1221 | водяной насос |
| 16-11-1650 | Т-170, Т-130, Д-160 | вентилятор |
| 16-11-1403 | ЮМЗ, Д-65 | водяной насос |
| 16-11-1450 | Т-150, СМД-60 | водяной насос |
| 19-12,5-1450 | А-41 | водяной насос |
| 19-12,5-1550 | СМД-17КН, 18КН | вентилятор |
| 19-1328 | А-01, Т-4 | водяной насос |
| А-1280 | КАМАЗ | |
| В-1650 | Т-100 | вентилятор |
Таблица применяемости Насосов НШ, НМШ и Гидрораспределителей на тракторах МТЗ
| модель трактора | гидрораспределитель | применяемые НШ | ||
| рулевое управление | навесное оборудование | смазка КПП | ||
| МТЗ-50Л | НШ32УК-3 или НШ32М-3, НШ32УКФ-3 | |||
| МТЗ-50/52 | Р80-3/4-222 (Р80-3/4-222Г) и 50-3406015А | НШ10Г-3Л или НШ10У-3Л | ||
| МТЗ-800/820 | Р80-3/1-222 (Р80-3/1-222Г) и 50-3406015А | НШ32А-3 или НШ32М-3, НШ32УКФ-3 | ||
| МТЗ-80/82 | ||||
| МТЗ-100/102 | Р80-3/4-222, (Р80-3/4-222Г) | НШ14Г-3Л | НМШ25 | |
| МТЗ-1005 | ||||
| МТЗ-1025 | Р80-3/1-222 (Р80-3/1-222Г) | |||
| МТЗ-1221 | Р80-3/4-222 (Р80-3/4-222Г) | НШ32М-3 или НШ32М-4, НШ32УКФ-3 | ||
| МТЗ-1522 | ||||
| МТЗ-2022 | НШ20-3Л | |||
| МТЗ-2522 | НШ19Д-4 | НШ50М-4 | НМШ-32 | |
Применяемость Насосов НШ на двигателях МАЗ
| модель машины | применяемые гидроузлы | |
| рулевое управление | подъем платформы | |
| МАЗ-64227 и мод. |
НШ32УК-3 или НШ32УКФ-3, НШ32М-4, НШ32УКП-0 |
|
| МАЗ-54332 и мод. | ||
| МАЗ-5337 и мод. | ||
| МАЗ-5551 и мод. | НШ32УК-3 или НШ32М-4, НШ32УКФ-3 | |
| МАЗ-5516 и мод. | НШ50А-3 или НШ50УК-3, НШ50УКФ-3, НШ50М-4 | |
Таблица применяемости Насосов НШ, НМШ и Гидрораспределителей на тракторах МТЗ
| модель трактора | дизель | гидрораспределитель | применяемые гидроузлы | ||
| навесное устройство | система управления механизмом поворота | смазка КПП | |||
| ДТ-75Н, ДТ-75НТ | СМД-18М |
Р80-3/1-222, (Р80-3/1-222Г), Р80-3/1-122Г |
НШ32М-4Л или НШ32М-3Л, НШ32УК-3Л, НШ32УКФ-3Л |
НШ10Г-3Л или НШ10У-3Л | |
| ДТ-75 Д, ДТ-75ДТ, ДТ-75 | Д-440-22, РМ-120 | ||||
| ВТ-100Н, ВТ-100Д, ВТ-100ДС, ВТ-100Т | Д-440-22 | НШ16Г-3 | |||
| ВТ-100 | РМ-120 | НШ10Г-3 или НШ10У-3 | |||
| ДТ-75 | РМ-80, РМ-120 | ||||
| ВТ-130 | Д-442-24 | НШ10Г-3Л или НШ10У-3Л | НШ16Г-3 | ||
| ДТ-75 | Д-245.25, Д-260.8 | НШ32М-3 или НШ32М-4, НШ32УК-3, НШ32УКФ-3 | |||
| ДТ-175М "Волгарь" | Д-4405, Д-62А.02 | НШ50М-4 | |||
| ВТ-150Д | Д-442ВИ | НШ50УК-3, НШ50М-4, НШ50А-3 | |||